1e klasse 1 - sv DSO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse 1

1e klasse 1

Team G P
1 DSO 35+1 11 28
2 VUC 35+1 11 27
3 Wilhelmus 35+1 11 25
4 Graaf W II VAC 35+1 11 22
5 Sporting Leiden 35+1 11 18
6 SJC 35+1 11 16
7 Foreholte 35+1 11 15
8 Sporting Leiden 35+3 11 15
9 ESTO 35+1 (zon) 11 13
10 DoCoS 35+1 11 9
11 Teylingen 35+1 11 3
12 Foreholte 35+2 (zon) 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!