Voorzitters - sv DSO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voorzitters

Voorzitters

  Periode Seizoenen Dagelijks Bestuur
      voorzitters
       
1. 1928 - 1931 3 Rietkerk, P. (Paul)
2. 1931 - 1933 2 Berg, J. van de (Jan) 
3. 1933 - 1934 1 Henneken, J. (Jan)
4. 1934 - 1945 11 Moerkercken van de Meulen,
      Jacob (Ere-voorzitter)
5. 1945 - 1947 2 Kentgens, J. (Jo)
6. 1947 - 1951 4 Steenhuizen, H. (1) - Henk
7. 1951 - 1952 1 Straalen, G. van (Gerrit)
8. 1952 - 1954 2 Kampschmidt, H.A. (Henk)
9. 1954 - 1955 1 Nuhn, A. (Ab)
10. 1955- 1957 2 Steenhuizen, H. (2) - Henk
11. 1957 - 1950 3 Kerstens, C. (Cees)
12. 1960 - 1961 1 Most, W. van de (Willem)
13. 1961 - 1962 1 Viergever, L. (Leen)
14. 1962 - 1964 2 Meinsma, M. (Meinte)
15 1964 - 1975 11 Blankert, W. (Wim)
16. 1975 - 1983 8 Wingelaar, J. (Jan)
17. 1983 - 1990 7 Salome, H.J. (Henk)
18. 1990 - 1997 8 Nawijn, H. (Hilbrand)
19. 1998 - 2003 5 Oijen, J.F. van (1) - Hans
      (Ere-voorzitter)
20. 2003 - 2006 3 Visser, L. (Lo)
21. 2006 -2006 1 Oijen, J.F. van (2 - a.i.) - Hans 
      (Ere-voorzitter)
22. 2006 - 2007 1 Limbeek, A. (Aad)
23. 2007 - 2008 2 Nieuwenkamp, H.J.  (1 a.i.) - Henk
24. 2008 - 2011 3 Oijen, J.F. van (3) - Hans
      (Ere-voorzitter)
25. 2011 - 2011 1 Zuidwijk, O.  (Otto)
26. 2011 - 2011 1 Nieuwenkamp, H.J. (2 a.i.) - Henk
27. 2011 - 2015 4 Roerig, T. (Ton)
28. 2015 - 2017 2 Koenen, P. (Pim)
29. 2017 - 2018 1 Tichem, B. (Ben)
31. 2018 04 tm 09   Meere, R.  (1 a.i.) - Ruud
32. 2018 10 - heden    Meere, R.  (2) - Ruud
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!