Uitslagen & programma - sv DSO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 aug 20.00 Scheveningen 2 DSO 2 vr -
27 aug 11.30 LYRA 2 DSO 2 vr -
30 aug 20.00 DSO 2 Laakkwart. 2 vr 3-3
03 sep 11.45 DWO 2 DSO 2 be -
06 sep 20.00 BVCB 2 DSO 2 vr -
10 sep 12.00 DSO 2 Groeneweg 2 be 4-1
13 sep 20.00 DSO 2 TOGB 2 vr -
17 sep 11.45 Floreant 2 DSO 2 be 1-5
24 sep 13.30 Ter Leede 2 DSO 2 co 0-1
01 okt 12.00 DSO 2 Quick Boys 3 co 1-2
08 okt 11.00 RCL 2 DSO 2 co 4-1
15 okt 12.00 DSO 2 Die Haghe 2 co 1-0
22 okt 11.45 BVCB 2 DSO 2 be 2-2
29 okt 12.00 Westlandia 2 DSO 2 co 7-1
05 nov 12.00 DSO 2 HVC'10 2 co 1-1
12 nov 12.45 DSO 2 VELO 2 co 2-2
19 nov 12.00 Sportclub Monster 2 DSO 2 co 7-0
26 nov 12.00 DSO 2 Honselersdijk 2 co 1-1
10 dec 12.45 DSO 2 FC 's-Gravenzande 3 co 3-2
13 dec 20.15 Verburch 2 DSO 2 co 4-2
21 jan 12.00 DSO 2 UVS 2 co 1-2
28 jan 12.00 Katwijk 2 DSO 2 co 7-1
04 feb 12.00 DSO 2 Ter Leede 2 co 1-2
23 feb 20.00 Quick Boys 3 DSO 2 co 3-1
04 mrt 12.00 DSO 2 RCL 2 co 2-2
11 mrt 12.00 Die Haghe 2 DSO 2 co 2-2
18 mrt 12.00 DSO 2 Westlandia 2 co 2-1
21 mrt 20.00 DSO 2 Forum Sport 2 be 0-1
25 mrt 11.30 HVC'10 2 DSO 2 co 1-0
01 apr 10.45 VELO 2 DSO 2 co -
15 apr 12.00 DSO 2 Sportclub Monster 2 co -
22 apr 11.30 Honselersdijk 2 DSO 2 co -
29 apr 12.00 DSO 2 Verburch 2 co -
13 mei 15.00 FC 's-Gravenzande 3 DSO 2 co -
20 mei 12.00 DSO 2 Katwijk 2 co -
27 mei 11.45 UVS 2 DSO 2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!