Groep 1 1e ronde - sv DSO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Groep 1 1e ronde

Groep 1 1e ronde

Team G P
1 Alexandria'66 2 0 0
2 Alphense Boys 2 0 0
3 Antibarbari 2 (zon) 0 0
4 ARC 2 0 0
5 Barendrecht 2 0 0
6 Binnenmaas, FC 2 0 0
7 Blijdorp 2 (zon) 0 0
8 BMT 3 (zon) 0 0
9 Brielle, VV 2 0 0
10 BVCB 2 0 0
11 BVCB 3 0 0
12 Capelle 2 0 0
13 Charlois, sv 2 (zon) 0 0
14 Die Haghe 2 0 0
15 Duindorp sv 2 0 0
16 DVV '09 2 0 0
17 Excelsior M. 2 0 0
18 FC 's-Gravenzande 2 0 0
19 FC 's-Gravenzande 3 0 0
20 FCB-HWD 2 0 0
21 Football Factory 2 (zon) 0 0
22 Foreholte 2 0 0
23 Forum Sport 2 0 0
24 Forum Sport 3 0 0
25 Graaf W II VAC 2 (zon) 0 0
26 Hellevoetsluis 2 0 0
27 Honselersdijk 2 0 0
28 HVC'10 2 0 0
29 Katwijk 2 0 0
30 LYRA 2 0 0
31 Maense, FC 2 0 0
32 Neptunus-Schiebroek 2 0 0
33 Nieuwerkerk 2 0 0
34 NSVV 2 0 0
35 Oliveo 3 0 0
36 Quick 2 (zon) 0 0
37 Quick Boys 2 0 0
38 Rijnvogels, fc 2 0 0
39 RKDEO 2 0 0
40 RVVH 2 0 0
41 S.V. Den Hoorn 2 (zon) 0 0
42 S.V. Den Hoorn 3 (zon) 0 0
43 Scheveningen 2 0 0
44 Scheveningen 3 0 0
45 Smitshoek 2 0 0
46 Sportclub Monster 2 0 0
47 Stompwijk'92 2 (zon) 0 0
48 sv Poortugaal 2 0 0
49 SVS 2 0 0
50 Ter Leede 3 0 0
51 Teylingen 2 0 0
52 VELO 3 0 0
53 Verburch 2 0 0
54 VFC 2 0 0
55 VOC 2 (zon) 0 0
56 Voorschoten`97 2 0 0
57 VV Haastrecht 2 0 0
58 Westlandia 2 0 0
59 Wilhelmus 2 0 0
60 Zuidland 2 0 0
61 DSO 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!