Uitslagen & programma - sv DSO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
20 aug 11.00 DSO MO17-1 Nieuwenhoorn MO17-1 vr -
03 sep 15.45 CVV Zwervers MO17-1 DSO MO17-1 co 2-11
10 sep 13.00 DSO MO17-1 Barendrecht MO17-1 co 6-0
14 sep 18.00 DSO MO17-1 ADO Den Haag MO16-1 vr 0-1
17 sep 13.30 Nieuwerkerk MO17-1 DSO MO17-1 co 1-1
24 sep 13.00 DSO MO17-1 Berkel MO17-2 co 21-1
01 okt 14.30 Blijdorp MO17-1 DSO MO17-1 co 2-6
08 okt 13.00 DSO MO17-1 VOC MO17-1 co 6-0
29 okt 13.00 DSO MO17-1 Graaf W II VAC MO17-1 co 0-0
05 nov 13.00 DSVP MO17-1 DSO MO17-1 co 1-5
12 nov 12.45 DSO MO17-1 SJC MO17-1 co 5-2
19 nov 14.45 Sparta (AV) MO17-1 DSO MO17-1 co 1-2
26 nov 12.45 DSO MO17-1 Berkel MO17-1 co 3-1
03 dec 13.00 DSO MO17-1 sv Poortugaal MO17-1 co 1-2
10 dec 10.00 Jodan Boys, de MO17-1 DSO MO17-1 co 1-5
28 jan 13.45 Diemen sv. MO17-1 DSO MO17-1 co 2-1
04 feb 15.15 DSO MO17-1 Graaf W II VAC MO17-1 co 3-1
11 feb 11.00 UVV MO17-1 DSO MO17-1 co 3-0
18 feb 12.45 DSO MO17-1 Buitenveldert sc. MO17-1 co 0-0
22 feb 20.00 Meern De MO17-1 DSO MO17-1 co 4-1
18 mrt 11.45 Graaf W II VAC MO17-1 DSO MO17-1 co 0-1
25 mrt 13.00 DSO MO17-1 AFC IJburg MO17-1 co 2-0
01 apr 13.00 DSO MO17-1 Diemen sv. MO17-1 co 5-4
05 apr 20.00 DSO MO17-1 RKAVV MO17-1 vr 11-0
08 apr 12.00 KSV MO17-1 DSO MO17-1 co 3-1
15 apr 10.30 Buitenveldert sc. MO17-1 DSO MO17-1 co 5-1
06 mei 11.00 DSO MO17-1 UVV MO17-1 co 1-0
13 mei 13.00 DSO MO17-1 KSV MO17-1 co 3-4
17 mei 19.30 DSO MO17-1 FC 's-Gravenzande MO17-1 vr -
20 mei 17.00 AFC IJburg MO17-1 DSO MO17-1 co 0-2
22 mei 20.00 DSO MO17-1 Meern De MO17-1 co 1-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!